We are available during working hours on the following numbers:
| SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|
| CONCENTRATION RANGE | 0.02 ppm TO 19,000 ppm |
| pH RANGE | pH 5 TO 8 |
| SLOPE (10 TO 100 ppm) | 52 TO 59 mV AT 25C |
| RESPONSE TIME | 95% IN 1 MINUTE |
| OPERATING TEMPERATURE RANGE | 0 TO 80C |
| OPERATING PRESSURE RANGE | 0 TO 50 psi AT 25C |
| ISE MEMBRANE RESISTANCE | <25 MOHM AT 25C |
| REFERENCE JUNCTION RESISTANCE | <50 KOHM AT 25C |
| REFERENCE JUNCTION/TYPE | LARGE CERAMIC JUNCTION |
| ISE MEMBRANE TYPE | FLUORIDE |
| REFERENCE INNER SOLUTION | 4M KCL/AGCL (2IES-KCL) |
| REFERENCE OUTER SOLUTION | 4M KCL (2IST-KCL) |
| INTERFERENCES | OH |
| pH/REF SHIPPING SOLUTION | CLEAR VINYL CAP |
| SHIPPING CAP SOLUTION | DRY |
• Stable Data and Good Repeatability: Provides reliable and consistent turbidity measurements
• Simple Cleaning and Maintenance: Easy-to-clean design reduces maintenance efforts
• Continuous Readings: Designed for continuous monitoring of turbidity levels
• Low-Range Turbidity: Suitable for measuring low levels of turbidity
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| MODEL | UV-CON-TURB-L |
| MAIN MATERIAL | Body: PVC |
| MEASUREMENT RANGE | 0.~1NTU,base on range |
| ACCURACY | ±2% of the reading or ±0.015 NTU |
| RESOLUTION | 0.01~1NTU, base on range |
| REPEATABILITY | ±2% |
| TEMPERATURE RANGE | 0-80℃ (Non-freezing) |
| PRESSURE RANGE | 4 Bar |
| CABLE LENGTH | Standard: 3m. Extension not recommended. |
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| RANGE | From 0 to 100 ppb / 500 ppb / 1000 ppb. (Adjustable higher concentrations with internal dilution.) |
| ACCURACY | ±2% |
| REPEATABILITY | ±2% |
| RESOLUTION | 0,1 ppb Analysis time: around 15 minutes |
| ANALYSIS TIME | around 15 minutes |
| CALIBRATION | two point |
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| PH RANGE | 5-10 |
| PH ACCURACY | ±0.1 |
| PH RESOLUTION | 0.01 |
| AMMONIA NITROGEN RANGE | 0.1-3000mg/L NH4-N |
| ACCURACY | ±5% of the measured value or ±0.2mg/L |
| RESOLUTION | 0.1 mg/L |
| PROTECTION LEVEL | IP68/NEMA6P; |
| REPEATIBILITY | ±5% or ±0.2mg/L |
| DEEPEST DEPTH | 10 meters underwater |
| TEMPERATURE RANGE | 0 ~ 50°C |
| PROBE CABLE LENGTH | 5 meters (default), can be customized |
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| RANGE | From 0 to 100 ppm /250 ppm/ 500ppm / 1000 ppm Adjustable to lower/higher concentrationsFrom 0 to 100 ppm /250 ppm/ 500ppm / 1000 ppm Adjustable to lower/higher concentrations |
| ACCURACY | ±2% |
| ANALYSIS TIME | around 20 minutes |
| REPEATABILITY | ±2% |
| CALIBRATION | one point |
| LED WAVELENGTH | 650 nm |
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| RANGE | From 0 to 2ppm / 5ppm / 10ppm / 20ppm / 60ppm. Adjustable higher concentrations with internal dilution. |
| ACCURACY | ±2% |
| FULL SCALE REPEATABILITY | ±2% |
| RESOLUTION | 0,01 ppm |
| ANALYSIS TIME | around 10 minutes |
| CALIBRATION LED | two point |
| WAVELENGTH | 435 nm |
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| Concentration Range | 1.8 ppm to 35,500 ppm |
| pH Range | pH 2 to 12 |
| Slope (10 to 100 ppm) | 52 to 59 mV at 25C |
| Response Time | 95% in 1 Minute |
| Operating Temperature Range | 0 to 80C |
| Operating Pressure Range | 0 to 60 psi at 25C |
| ISE Membrane Resistance | <25 Mohm at 25C |
| Reference Junction Resistance | <50 Kohm at 25C |
| ISE Membrane Type | Chloride |
| Reference Junction/Type | Large Ceramic Junction |
| Reference Inner Solution | 4M KCI/AgCI (2IES-KCL) |
| Reference Outer Solution | 1M KN03 (2IST-KN03) |
| Interferences | S-2, 1 |
| TEMPERATURE COMPENSATION (T.C.) | PT1K |
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| PRINCIPLE | Ultraviolet fluorescence method |
| MAIN MATERIAL | Body: SS316L, titanium alloy; Cable: Polyurethane |
| MEASUREMENT RANGE | 0-50ppm |
| PROTECTION LEVEL | IP68 |
| SENSOR INTERFACE | Support RS-485, MODBUS protocol |
| DIMENSION | Diameter 45*Length 191mm |
| ASSEMBLY | Input type |
| PROBE CABLE LENGTH | 5 meters (default), Expandable upto 15 meters |
| RESOLUTION | 0.999 |
| REPEATABILITY | 0.01 ppm |
| TEMPERATURE | 0 to 50°C |
| DETECTION LIMIT | 0.1ppm |
| PARAMETER | DESCRIPTION |
|---|---|
| Sensor Material | Body: PVC ; O-ring: Fluorine rubber ;Cable: PVC |
| Sensor Waterproof grade | IP68 |
| Accuracy | less than ± 3.5 % of measured value (depending on the homogeneity of the MLSS) |
| Measuring range | MLSS concentration: 0.1 ~ 20000 mg/L, 0.1 ~ 45000 mg/L, 0.1 ~ 120000 mg/L |
| Velocity of flow | ≤2.5m/s, 8.2ft/s |
| Pressure range | ≤0.4Mpa |
| Storage temperature | -15 ~ 65℃ |
| Ambient temperature for measurement | 0 ~ 45℃ |
| Calibration | Calibration of sample, slope calibration |
| Cable length | 5m standard cable, can be extended up to 100m |
| Display | LCD with back lights in English |
| Color | Black |
| Ambient temperature | -20 to +55ºC (-5 - 130 ºF). |
| Storage temperature | -30 to +70ºC (-20 - 160 ºF). |
| Humidity | 10 to 90% RH at 40ºC (100 ºF) |
| Self Glass cleaning option | Yes |
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| ELECTRODE MATERIAL | Epoxy |
| MEASUREMENT RANGE | 0.01-107,900 ppm |
| POLARIZATION TIME | >8h |
| MODEL | UV-CON-SULP |
| TEMPERATURE COMPENSATION | NTC10K |
| PROBE CABLE LENGTH | 3 meters (default), Expandable upto 15 meters |
| RESOLUTION | 0.1 |
| REPEATABILITY | 1 ppm |
| TEMPERATURE | 0 to 50°C |
| DETECTION LIMIT | 0.1ppm |
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| MEASURING MODE | Polarography |
| ELECTRODE MATERIAL | 316L stainless steel |
| MEASUREMENT RANGE | MEASUREMENT RANGE |
| POLARIZATION TIME | >8h |
| MODEL | UV-CON-DO |
| TEMPERATURE COMPENSATION | NTC10K |
| PROBE CABLE LENGTH | 5 meters (default), Expandable upto 15 meters |
| RESOLUTION | 0.01 |
| REPEATABILITY | 0.01 ppm |
| TEMPERATURE | 0 to 50°C |
| DETECTION LIMIT | 0.1ppm |
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| MODEL | UV-CON COND & TDS single-channel transmitter |
| MOUNTING | 2 different models: Wall mount / Panel mount |
| DISPLAY | 16x2 Character display |
| POWER SUPPLY | 24V DC, 230 VAC |
| OUTPUT | 1 x 4 - 20 mA |
| TEMPERATURE | -20 to 200 deg C , Compensation : Integrated |
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| RANGE | From 0 to 1 / 5/ 10/100 ppm. Adjustable higher concentrations with internal dilution. |
| ACCURACY | ±2% |
| FULL SCALE REPEATABILITY | ±2% |
| RESOLUTION | 0,01 ppb |
| ANALYSIS | around 15 minutes |
| CALIBRATION | two point |
| LED WAVELENGTH | 650 nm |
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| PRINCIPLE | membrane-covered, amperometric system |
| MAIN MATERIAL | PVC-U and semipermeable membrane |
| MEASUREMENT RANGE | 0.05 – 20 ppm |
| PROTECTION LEVEL | IP66 |
| MODEL | UV-CON-FRC |
| ASSEMBLY | Input type |
| PROBE CABLE LENGTH | 5 meters (default), Expandable upto 15 meters |
| RESOLUTION | 0.01 |
| REPEATABILITY | 0.01 ppm |
| TEMPERATURE | 0 to 50°C |
| DETECTION LIMIT | 0.1ppm |
• Dual-Beam Infrared Scattered Light Photometer Detection: for accurate and stable measurements
• Built-in Self-Diagnosis Function: Ensures data accuracy and reliability
• Plug-and-Play Sensors: Quick and easy installation for user convenience
• Optional Automatic Cleaning Function: Reduces sensor maintenance and enhances usability
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| MODEL | UV-CON-TURB-L |
| MAIN MATERIAL | Body: PVC |
| MEASUREMENT RANGE | 0.~1NTU,base on range |
| ACCURACY | ±2% of the reading or ±0.015 NTU |
| RESOLUTION | 0.01~1NTU, base on range |
| REPEATABILITY | ±2% |
| TEMPERATURE RANGE | 0-80℃ (Non-freezing) |
| PRESSURE RANGE | 4 Bar |
| CABLE LENGTH | Standard: 3m. Extension not recommended. |
• RS-485 output, support MODBUS
• No reagents, no pollution, more economical and environmentally friendly
• Can measure COD, BOD, TSS, TOC and other parameters
• Automatic compensation for turbidity interference for excellent performance
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| MODEL | UV-CON-COD/BOD/TSS/TOC |
| MEASURING METHOD | UV-Vis spectroscopy |
| MEASUREMENT RANGE | COD 0-500 mg/l; BOD 0-250 mg/l; TSS 0.01-20000 mg/L TOC 0-500 mg/l |
| ACCURACY | +/- 2% on standard solution |
| RESPONSE TIME | Less than 1 min |
| PROBE CLEANING SYSTEM | Self Cleaning with Wiper Mechanism |
| TEMPERATURE RANGE | 0-50℃ (Non-freezing) |
| PRESSURE RANGE | 0-3 Bar |
| BODY MATERIAL | SS 316L (Titanium also available) |
| WEIGHT | 3 Kg |
| CABLE LENGTH | 5 Meter |
| PROTECTION | IP 68 |
• Power supply and output isolation design to ensure electrical safety
• RS-485 transmission interface, MODBUS-RTU communication protocol, two-way communication
• Output more electrode diagnostic information, more intelligent
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| MODEL | UV-CON-ORP |
| MAIN MATERIAL | Shell: PPS; Cable: PVC; Electrode: Glass core |
| MEASUREMENT RANGE | -1500-+1500 mV |
| RESOLUTION | 0.1 mV |
| REPEATABILITY | ±1 mV |
| TEMPERATURE RANGE | 0-80℃ (Non-freezing) |
| PRESSURE RANGE | 0-100 PSI |
| RESPONSE TIME | ≤10 seconds |
| CABLE LENGTH | Standard: 5 m, the maximum can be extended to 15M |
| TEMPERATURE COMPENSATION | NTC-10K |
• Power supply and output isolation design to ensure electrical safety
• RS-485 transmission interface, MODBUS-RTU communication protocol, two-way communication
• Output more electrode diagnostic information, more intelligent
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| MODEL | UV-CON-PH |
| MAIN MATERIAL | CPVC |
| MEASUREMENT RANGE | 0-14pH |
| RESOLUTION | 0.01 pH |
| REPEATABILITY | ±0.1 pH |
| TEMPERATURE RANGE | 0-80℃ (Non-freezing) |
| PRESSURE RANGE | 0-100 PSI |
| RESPONSE TIME | ≤10 seconds |
| CABLE LENGTH | Standard: 5 m, the maximum can be extended to 15M |
| TEMPERATURE COMPENSATION | NTC-10K |
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| MODEL | UV-CON pH & ORP single-channel transmitter |
| MOUNTING | 2 different models: Wall mount / Panel mount |
| DISPLAY | 16x2 Character display |
| POWER SUPPLY | 24V DC, 230 VAC |
| OUTPUT | 1 x 4 - 20 mA |
| RANGE | pH 0 -14, ORP -1500 to +1500 mV |
• Power supply and output isolation design to ensure electrical safety
• RS-485 transmission interface, MODBUS-RTU communication protocol, two-way communication
• Output more electrode diagnostic information, more intelligent
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| MODEL | UV-CON-TDS |
| MAIN MATERIAL | Shell: PPS; Cable: PVC; Electrode: Glass core |
| MEASUREMENT RANGE | 0-150ppm |
| RESOLUTION | 0.1 ppm |
| REPEATABILITY | ±0.1 ppm |
| TEMPERATURE RANGE | 0-80℃ (Non-freezing) |
| PRESSURE RANGE | ≤0.6Mpa |
| RESPONSE TIME | ≤10 seconds |
| CABLE LENGTH | Standard: 5m, the maximum can be extended to 15M |
| TEMPERATURE COMPENSATION | NTC-10K |
• Power supply and output isolation design to ensure electrical safety
• RS-485 transmission interface, MODBUS-RTU communication protocol, two-way communication
• Output more electrode diagnostic information, more intelligent
| SPECIFICATIONS | DETAILS |
|---|---|
| MODEL | UV-CON-COND |
| MAIN MATERIAL | Ryton |
| MEASUREMENT RANGE | 0.0~200.0 us/cm ; 0-2000us/cm; 0.01- 20.00ms/cm |
| RESOLUTION | 0.1 us/cm |
| REPEATABILITY | ±0.1 us/cm |
| TEMPERATURE RANGE | 0-80℃ (Non-freezing) |
| PRESSURE RANGE | ≤0.6Mpa |
| RESPONSE TIME | ≤10 seconds |
| CABLE LENGTH | Standard: 5m, the maximum can be extended to 15M |
| TEMPERATURE COMPENSATION | NTC-10K |